Linker.ch - Das Schweizer Linkportal
Linker.ch / Sonderthemen / >> Kalenderwochen 2024, 2025 (KW) Suchen
Kalenderwochen 2024, 2025 (KW)
Hier finden Sie die Daten der Kalenderwochen (KW) für 2024 und 2025. Eine Kalenderwoche dauert von Montag bis Sonntag und beginnt mit der Woche in welcher der 4. Januar liegt (=KW 01). Das Jahr hat in der Regel 52 Kalenderwochen. Ausnahme: Falls das Jahr mit einem Donnerstag beginnt oder endet, gibt es eine 53. Kalenderwoche (wie z.B. 2009, 2015, 2020, 2026, 2032 etc.). 

Hinweis: Bitte beachten Sie auch die grosse Auswahl an Gratis-Kalendern zum Drucken (PDF) in der Rubrik Kalender.

Empfehlen Sie diese Seite Ihren Freunden


 
<< <<
Kalenderwochen 2024
(52 KW, Montag bis Sonntag)
Kalenderwochen 2025
(52 KW, Montag bis Sonntag)
KW 01 :  01. Jan. – 07. Jan. 2024
KW 02 :  08. Jan. – 14. Jan. 2024
KW 03 :  15. Jan. – 21. Jan. 2024
KW 04 :  22. Jan. – 28. Jan. 2024
KW 05 :  29. Jan. – 04. Feb. 2024
KW 01 :  30. Dez. – 05. Jan. 2025
KW 02 :  06. Jan. – 12. Jan. 2025
KW 03 :  13. Jan. – 19. Jan. 2025
KW 04 :  20. Jan. – 26. Jan. 2025
KW 05 :  27. Jan. – 02. Feb. 2025
KW 06 :  05. Feb. – 11. Feb. 2024
KW 07 :  12. Feb. – 18. Feb. 2024
KW 08 :  19. Feb. – 25. Feb. 2024
KW 09 :  26. Feb. – 03. Mär. 2024
KW 06 :  03. Feb. – 09. Feb. 2025
KW 07 :  10. Feb. – 16. Feb. 2025
KW 08 :  17. Feb. – 23. Feb. 2025
KW 09 :  24. Feb. – 02. Mär. 2025
KW 10 :  04. März – 10. März 2024
KW 11 :  11. März – 17. März 2024
KW 12 :  18. März – 24. März 2024
KW 13 :  25. März – 31. März 2024
KW 10 :  03. März – 09. März 2025
KW 11 :  10. März – 16. März 2025
KW 12 :  17. März – 23. März 2025
KW 13 :  24. März – 30. März 2025
KW 14 :  01. Apr. – 07. Apr. 2024
KW 15 :  08. Apr. – 14. Apr. 2024
KW 16 :  15. Apr. – 21. Apr. 2024
KW 17 :  22. Apr. – 28. Apr. 2024
KW 14 :  31. März – 06. Apr. 2025
KW 15 :  07. Apr. – 13. Apr. 2025
KW 16 :  14. Apr. – 20. Apr. 2025
KW 17 :  21. Apr. – 27. Apr. 2025
KW 18 :  29. Apr.  – 05. Mai 2024
KW 19 :  06. Mai  – 12. Mai 2024
KW 20 :  13. Mai  – 19. Mai 2024
KW 21 :  20. Mai  – 26. Mai 2024
KW 22 :  27. Mai – 02. Juni 2024
KW 18 :  28. Apr.  – 04. Mai 2025
KW 19 :  05. Mai  – 11. Mai 2025
KW 20 :  12. Mai  – 18. Mai 2025
KW 21 :  19. Mai  – 25. Mai 2025
KW 22 :  26. Mai – 01. Juni 2025
KW 23 :  03. Juni – 09. Juni 2024
KW 24 :  10. Juni – 16. Juni 2024
KW 25 :  17. Juni – 23. Juni 2024
KW 26 :  24. Juni – 30. Juni 2024
KW 23 :  02. Juni – 08. Juni 2025
KW 24 :  09. Juni – 15. Juni 2025
KW 25 :  16. Juni – 22. Juni 2025
KW 26 :  23. Juni – 29. Juni 2025
KW 27 :  01. Juli – 07. Juli 2024
KW 28 :  08. Juli – 14. Juli 2024
KW 29 :  15. Juli – 21. Juli 2024
KW 30 :  22. Juli – 28. Juli 2024
KW 31 :  29. Juli – 04. Aug. 2024
KW 27 :  30. Juni – 06. Juli 2025
KW 28 :  07. Juli – 13. Juli 2025
KW 29 :  14. Juli – 20. Juli 2025
KW 30 :  21. Juli – 27. Juli 2025
KW 31 :  28. Juli – 03. Aug. 2025
KW 32 : 05. Aug. – 11. Aug. 2024
KW 33 : 12. Aug. – 18. Aug. 2024
KW 34 : 19. Aug. – 25. Aug. 2024
KW 35 : 26. Aug. – 01. Sep. 2024
KW 32 : 04. Aug. – 10. Aug. 2025
KW 33 : 11. Aug. – 17. Aug. 2025
KW 34 : 18. Aug. – 24. Aug. 2025
KW 35 : 25. Aug. – 31. Aug. 2025
KW 36 :  02. Sep. – 08. Sep. 2024
KW 37 :  09. Sep. – 15. Sep. 2024
KW 38 :  16. Sep. – 22. Sep. 2024
KW 39 :  23. Sep. – 29. Sep. 2024
KW 36 :  01. Sep. – 07. Sep. 2025
KW 37 :  08. Sep. – 14. Sep. 2025
KW 38 :  15. Sep. – 21. Sep. 2025
KW 39 :  22. Sep. – 28. Sep. 2025
KW 40 :  30. Sep. – 06. Okt. 2024
KW 41 :  07. Okt. – 13. Okt. 2024
KW 42 :  14. Okt. – 20. Okt. 2024
KW 43 :  21. Okt. – 27. Okt. 2024
KW 44 :  28. Okt. – 03. Nov. 2024
KW 40 :  29. Sep. – 05. Okt. 2025
KW 41 :  06. Okt. – 12. Okt. 2025
KW 42 :  13. Okt. – 19. Okt. 2025
KW 43 :  20. Okt. – 26. Okt. 2025
KW 44 :  27. Okt. – 02. Nov. 2025
KW 45 :  04. Nov. – 10. Nov. 2024
KW 46 :  11. Nov. – 17. Nov. 2024
KW 47 :  18. Nov. – 24. Nov. 2024
KW 48 :  25. Nov. – 01. Dez. 2024
KW 45 :  03. Nov. – 09. Nov. 2025
KW 46 :  10. Nov. – 16. Nov. 2025
KW 47 :  17. Nov. – 23. Nov. 2025
KW 48 :  24. Nov. – 30. Nov. 2025
KW 49 :  02. Dez. – 08. Dez. 2024
KW 50 :  09. Dez. – 15. Dez. 2024
KW 51 :  16. Dez. – 22. Dez. 2024
KW 52 :  23. Dez. – 29. Dez. 2024


KW 49 :  01. Dez. – 07. Dez. 2025
KW 50 :  08. Dez. – 14. Dez. 2025
KW 51 :  15. Dez. – 21. Dez. 2025
KW 52 :  22. Dez. – 28. Dez. 2025
 
Kalenderwoche Info
Woche und Kalenderwoche Bei Wikipedia findet man Infos zur Woche allgemein und Details zur Berechnung der Kalenderwoche gemäss ISO 8601 (wikipedia.org)
Kalenderwochen: 2023, 2024, 2025 Kalenderwochen in Kalenderdarstellung als Excel-, Word- oder PDF-Datei (kalenderpedia.de)
 

 
 
 
© Copyright by Peterhans-Software, www.linker.ch Sitemap