Linker.ch - Das Schweizer Linkportal
Linker.ch / Sonderthemen / >> Jahreszeitenbeginn 2025 - 2030 Suchen
Astronomischer Beginn von Frühling, Sommer, Herbst und Winter 2025 - 2030
Hier finden Sie die exakten Zeitpunkte für den astronomischen Beginn von Frühling, Sommer, Herbst und Winter von 2025 bis 2030 für die Nordhalbkugel. Das astronomische Jahr beginnt mit der Tagundnachtgleiche (Äquinoktium) um den 20. März. Dieser Schnittpunkt von Himmelsäquator und Ekliptik heisst Widderpunkt und bezeichnet den Frühlingsanfang. Der Beginn des Sommers wird mit der Sommersonnenwende (Solstitium) bestimmt. Es ist der längste Tag im Jahreslauf um den 21. Juni. Der Herbst beginnt mit der zweiten Tagundnachtgleiche um den 23. September. Der Winteranfang wird durch die Wintersonnenwende um den 21. Dezember bestimmt. Es ist der kürzeste Tag im Jahreslauf. Bitte beachten Sie auch die Linker.ch-Seiten mit aktuellen Daten zur Sommerzeit-Umstellung und den Mondphasen.
Empfehlen Sie diese Seite Ihren Freunden
Beginn der Jahreszeiten bis 2030
Jahr
Frühlingsanfang
(MEZ)
Sommeranfang
(MESZ)
Herbstanfang
(MESZ)
Winteranfang
(MEZ)
Jahr
2022 20. März 2022, 16:33 21. Juni 2022, 11:14 23. Sep. 2022, 03:03 21. Dez. 2022, 22:48 2022
2023 20. März 2023, 22:24 21. Juni 2023, 16:58 23. Sep. 2023, 08:50 22. Dez. 2023, 04:27 2023
2024 20. März 2024, 04:06 20. Juni 2024, 22:51 22. Sep. 2024, 14:44 21. Dez. 2024, 10:21 2024
2025 20. März 2025, 10:01 21. Juni 2025, 04:42 22. Sep. 2025, 20:19 21. Dez. 2025, 16:03 2025
2026 20. März 2026, 15:46 21. Juni 2026, 10:25 23. Sep. 2026, 02:05 21. Dez. 2026, 21:50 2026
2027 20. März 2027, 21:25 21. Juni 2027, 16:11 23. Sep. 2027, 08:02 22. Dez. 2027, 03:42 2027
2028 20. März 2028, 03:17 20. Juni 2028, 22:02 22. Sep. 2028, 13:45 21. Dez. 2028, 09:20 2028
2029 20. März 2029, 09:02 21. Juni 2029, 03:48 22. Sep. 2029, 19:39 21. Dez. 2029, 15:14 2029
2030 20. März 2030, 14:52 21. Juni 2030, 09:31 23. Sep. 2030, 01:27 21. Dez. 2030, 21:10 2030
Jahr Tagundnachtgleiche/1
(Frühling)
Sommersonnenwende
(längster Tag)
Tagundnachtgleiche/2
(Herbst)
Wintersonnenwende
(kürzester Tag)
Jahr
MEZ: Mitteleuropäische Zeit        MESZ: Mitteleuropäische Sommerzeit                           Berechnung: Swiss Ephemeris / astro.com 
Diese Seite ist Bestandteil von l i n k e r . c h

 
 
 
© Copyright by Peterhans-Software, www.linker.ch Sitemap